Divers
Marché CH 2008
03.04.2009 00:00
Les Suisses ont acheté des motos avec assiduité lannée passée; le recul des ventes de 0,7% peut être taxé dinsignifiant. Les fabricants japonais ont perdu un peu de terrain, Harley-Davidson a derechef fait un bond en avant. Texte: Daniel Riesen Photos: archives
Les prévisions des connaisseurs se sont avérées justes: le marché 2008 est resté très stable dans son ensemble. Selon lOffice fédéral des statistiques, 46970 deux-roues motorisés ont été immatriculés; dont 22800 motos, qui accusent donc un léger recul de 0,7% par rapport à lannée passée. Lorsquon tient compte de la météo plutôt aléatoire au cours de la saison et des ravages de la crise économique dès lautomne, cest même un résultat remarquable. Mieux encore: les scooters ont encore augmenté de 3,7 %.
Les immatriculations de motos neuves se voient même surpassées par celles des occases. Le bureau officiel du deux-roues estime à quelque 30000 le nombre des changements de propriétaire de véhicules de seconde main.
Toutefois, la stabilité du marché dans son ensemble ne signifie pas forcément que rien na changé. Il y a des gagnants et des perdants. Nettement positif, le résultat de Harley-Davidson: le manufacturier US a rehaussé ses ventes de 23,5%, après avoir déjà bondi de 31,5% lannée précédente.
Le texte exhaustif figure dans MOTO SPORT SUISSE (MSSU), bien-sûr que vous pouvez souscrire à un abonnement MSSU online. Ainsi.....
| Rang | Modell | verkaufte Stückzahlen |
| 1 | BMW R 1200 GS Adventure (ABS) | 553 |
| 2 | Honda CBR 100 RR (phtoo: Fireblade 2009 ABS) | 429 |
| 3 | ||
| 4 | Kawasaki Z 750 (ABS) | 389 |
| 5 | Honda CB 1000 R (ABS) | 361 |
| 6 | BMW F 650 GS (ABS) | 340 |
| 7 | Honda CBR 600 RR (photo: CBR 2009 avec ABS) | 335 |
| 8 | Yamaha R6 | 328 |
| 9 | Honda CB 600 FA Hornet (ABS) | 318 |
| 10 | Suzuki GSX-R 1000 K8 (photo: GSX-R K9) | 308 |
| 11 | Honda CBR 125 R (photo: CBR 2009) | 295 |
| 12 | Harley-Davidson FXDF Fat Bob | 284 |
| 13 | Triumph Speed Triple | 289 |
| 14 | BMW F 800 GS (ABS) | 287 |
| 15 | Harley-Davidson XL 1200 Nightster | 268 |
| 16 | Yamaha YZF-R1 (photo: R1 2009) | 263 |
| 17 | Kawasaki ER-6n (ABS) | 262 |
| 18 | Kawasaki Ninja 250 R | 256 |
| 19 | Triumph Street Triple | 242 |
| 20 | Honda CBF 1000 (ABS) | 227 |
| 21 | BMW R 1200 R (ABS) | 226 |
| 22 | Kawasaki Z 1000 (ABS) | 223 |
| 23 | Honda XL 700 VA Transalp (ABS) | 221 |
| 24 | Yamaha DT 50 R | 218 |
| 25 | Yamaha FZ6 (ABS) | 217 |
| 26 | Yamaha FZ1 NA (ABS) | 210 |
| 27 | Ducati 696 | 203 |
| 28 | Aprilia RS 50 | 196 |
| 29 | Suzuki GSX 1300 B-King (ABS) | 196 |
| 30 | Suzuki GSX-R 600 ( avec 34 PS) | 194 |
| 31 | Yamaha FJR 1300 A (ABS) | 194 |
| 32 | Suzuki GSX-R 750 | 192 |
| 33 | Suzuki GSR 600 ABS | 178 |
| 34 | BMW R 1200 GS Adventure (ABS) | 177 |
| 35 | VRSCDXA Night Rod (ABS) | 176 |
| 36 | ||
| 37 | Honda CBF 600 S (ABS) | 168 |
| 38 | KTM 690 SMC | 159 |
| 39 | Yamaha YZF-R 125 | 157 |
| 40 | KTM 690 Duke | 156 |
| 41 | Ducati 848 | 153 |
| 42 | Kawaski ZX-6R Ninja | 152 |
| 43 | Suzuki GSF 1250 SA Bandit (ABS) | 147 |
| 44 | BMW R 1200 RT (ABS) | 136 |
| 45 | Triumph Daytona 675 (Foto: Modell 2009) | 136 |
| 46 | 133 | |
| 47 | Harley-Davidson FXCWC Rocker C | 132 |
| 48 | Ducati 1098 S (photo:1198) | 130 |
| 49 | CH Racing CH 50
| 128 |
| 50 | Yamaha FZ1 Fazer (ABS) | 125 |





























































